Muy Pronto
Participarás con tu equipo y su performance de un ranking global para que puedan compararse con otros equipos.
Ranking de fútbol
Top #10 Fútbol 5 Masculino Buenos Aires Argentina
¡Tu equipo, en lo más alto de la ciudad, la provincia... o el país!!
# | Equipo | Δ Don | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadaña | 87 | 48 | 30 | 11 | 7 | 170 | 125 | +45 |
2 | Real J&B | 82 | 58 | 35 | 12 | 11 | 186 | 138 | +48 |
3 | Nacional Parra | 70 | 42 | 22 | 16 | 4 | 151 | 127 | +24 |
4 | La Colmena | 70 | 64 | 33 | 12 | 19 | 342 | 101 | +241 |
5 | Coyotes | 60 | 96 | 41 | 21 | 31 | 163 | 149 | +14 |
6 | Guerreros | 56 | 31 | 16 | 6 | 9 | 156 | 148 | +8 |
7 | Reyes XI | 56 | 71 | 36 | 15 | 20 | 152 | 125 | +27 |
8 | Leones | 54 | 63 | 24 | 23 | 16 | 243 | 137 | +106 |
9 | Gimansia | 53 | 72 | 27 | 31 | 14 | 246 | 253 | −7 |
10 | Scudetto | 52 | 83 | 29 | 23 | 31 | 146 | 154 | −8 |
Δ Don
El ranking se calcula en base a este coeficiente que toma en consideración las estadísticas de cada equipo como partidos jugados, ganados, etc, pero también otros factores como si juega frecuentemente contra los mismos equipos, el coeficiente de sus rivales, etc.